Listino Inverno 2013/14 a persona a per 7 notti Mono 4 posti letto - Bilo 4/5 posti letto - Trilo 6/7 posti letto |
||||
Quota | solo Appartamento |
Skipass Folgarida/Marilleva |
Skipass Superskirama |
Junior |
30.11 - 22.12 | - | - | € 200,00 | € 150,00 |
21.12 - 28.12 | - | € 260,00 | € 300,00 | € 200,00 |
28.12 - 04.01 | € 120,00 | - | - | - |
04.01 - 19.01 | - | € 260,00 | € 300,00 | € 200,00 |
19.01 - 01.02 | € 120,00 | - | - | - |
01.02 - 09.02 | - | € 270,00 | € 330,00 | € 210,00 |
08.02 - 01.03 | € 120,00 | - | - | - |
01.03 - 08.03 | € 150,00 | - | - | - |
08.03 - 15.03 | - | € 260,00 | € 320,00 | € 200,00 |
15.03 - 22.03 | - | € 250,00 | € 300,00 | € 190,00 |
22.03 - 29.03 | - | € 220,00 | € 265,00 | € 160,00 |
29.03 - 14.04 | - | - | € 200,00 | € 150,00 |
13.04 - 27.04 | € 120,00 | - | - | - |
RIDUZIONI: Terzo letto Bambini nati dopo il 30.11.2005: GRATIS SUPPLEMENTI: Pulizie Finali Euro 50,00 ad appartamento Biancheria da letto e bagno senza cambio Euro 12,00 a persona |