LISTINO PREZZI INVERNO 2022/23
|
Tariffe per appartamento per le notti indicate | NOTTI | BIL0 3 | BIL0 4 | TRILO 4-5 | TRILO 6 | |
Bassa Stagione | 03.12 - 23.12.2022 | 7 | 385 | 441 | 553 | 637 |
Natale | 23.12 - 27.12.2022 | 4 | 560 | 640 | 800 | 900 |
Capodanno | 27.12 - 02.01.2023 | 6 | 900 | 1080 | 1320 | 1440 |
Epifania | 02.01 - 08.01.2023 | 6 | 600 | 660 | 816 | 936 |
Speciale | 08.01 - 14.01.2023 | 6 | 360 | 414 | 516 | 600 |
Bassa Stagione | 14.01 - 28.01.2023 | 7 | 385 | 441 | 553 | 637 |
Media Stagione | 28.01 - 11.03.2023 | 7 | 434 | 525 | 616 | 714 |
Bassa Stagione | 11.03 - 10.04.2023 | 7 | 385 | 441 | 553 | 637 |
GLI APPARTAMENTI SI TROVANO nel residence di fronte all'hotel, in Casa Lisetta. I PREZZI SONO COMPRENSIVI di: consumi di luce, acqua, gas, biancheria da letto. I PREZZI NON SONO COMPRENSIVI di: biancheria da bagno, biancheria da cucina e pulizia finale. SUPPLEMENTI: Cauzione, da versare al momento dell'arrivo, Euro 50,00 peri Bilocali Cauzione, da versare al momento dell'arrivo, Euro 100,00 peri Trilocali che verrà restituita al Check-out al termine del controllo finale, se l'appartamento verrà rilasciato pulito e senza danni Animale domestico, solo in Residence e Casa Lisetta, previo accordo e max 1 animale: Euro 70,00 a settimana (Euro 10,00 al giorno) Tassa di Soggiorno, da pagare in loco € 2,00 per persona a notte (esenti minori di anni 14) |